常用仪器设备列表
序号 | 资产名称 | 品牌 | 型号 | 规格 | 台(套)数 |
1 | 电网及配电自动化实验实习培训系统 | 武汉华大 | HDDZ | 22单体组合 | 1 |
2 | 脑控外骨骼下肢康复机器人 | 海天 | LSR-A | 4个模式 | 1 |
3 | 三维步态运动分析系统 | VICON | V5 | 感应芯片类型:CMOS;采集器像素:2432*2048(500万);最高捕捉频率:420FPS | 1 |
4 | 便携式近红外成像系统 | NIRX | NIRSport2 | NIRSport2 | 1 |
5 | 电力系统智能化7+1系统 | 武汉华大 | PS-7G | 3KV变压20KVA调压 | 1 |
6 | 创新型模块化双臂轮式自平衡机器人科技教学开发平台 | HEBI | HEBI IGOR II | HEBI IGOR II | 1 |
7 | 下肢外骨骼助行机器人教学实验平台 | 傅利叶 | X1-U | 开放SDK接口 | 1 |
8 | 64通道无线便携式脑电分析仪 | BrainProducts | Liveamp64 | 64导EEG通道 | 1 |
9 | 工业机器人科研平台 | KUKA | KR16-2 | * | 1 |
10 | 超磁致伸缩驱动器实验平台 | dSPACE | MicroLabBox | SY1202TP-01-008 | 1 |
11 | 无线表面机电测试系统 | Delsys | Trigno lab | 16通道 | 1 |
12 | 工业机器人夹持机构等(机器人智能产线) | 互联天下 | * | * | 1 |
13 | 眼动仪 | Tobii | Pro Glasses3 | 重量:45g;精度0.5°;采样率:100Hz;动态摄相机数量:4 | 1 |
14 | 物联网云服务系统 | 科沃 | CoreWell-GWT-1206 | * | 1 |
15 | 医疗协作机器人 | F&P | P-Rop | 自由度 6 | 1 |
16 | 高性能触觉装置 | Quanser | HD2 | PCIe模式3.3V和5V电压适用 | 1 |
17 | 无人机飞控半实物实验平台 | 灵思创奇 | LINKS-RS- UAVHIL-01 | 直径100mm 最快转速:50°/S2kg | 1 |
18 | 3D打印设备 | 魔打 | MD-600S | 最大零件体积:600mm(X)×600mm(Y)×400mm(Z) | 1 |
19 | 大功率可编程直流电源 | 艾普斯 | ADG-P-1600-31-QD | 50KW、PWM/IGBT | 1 |
20 | 上肢康复机器人教学实验平台 | 傅利叶 | M2-U | 开放SDK接口 | 1 |
21 | 电力自动化及继电保护实验装置 | 天煌科技 | THKDZB-4 | 1870*730*1660mm | 7 |
22 | 快速控制原型系统(dsPACE平台) | dsPACE | dsPACE | DS1005/DS2004 | 1 |
23 | 交流永磁同步电机控制实验台 | 灵思创奇 | LINKS-RS-PMSM-02 | * | 1 |
24 | 可穿戴生命体征检测系统 | 海天 | LSR-D | 4个模块 | 1 |
25 | 六轴工业机器人 | ABB | IRB 120- 3/0.6 | * | 1 |
26 | 数控铣床 | 鑫泰 | GSVMC850L3 | * | 1 |
27 | 物联网科研平台 | WF-T108 | * | 1 | |
28 | 六轴工业机器人 | 发那科 | LR Mate 200ID | 200ID | 1 |
29 | dsPACE设备 | dsPACE | MirollabAb BOX | MicroLabBOX DS1202 PowerPC | 1 |
30 | 小型足球机器人套件 | playbot-E | 驱动形式:四轮驱动 | 1 | |
31 | 工业机器人 | FANUC | LR Mate 200ID | * | 2 |
32 | 立式钻铣 | 沈阳机床 | VDM650 | X轴650Y轴400Z轴500 | 1 |
33 | 脑电采集科研教学开发平台 | Caitech | G-H10C | 10频道 | 1 |
34 | 过程控制综合实验开发平台 | 天煌教仪 | THPCS-5 | 1800×850×1990mm | 2 |
35 | 双向模拟电源 | 艾普斯 | PAS-F-33030J-QD | 频率:45-65HZ | 1 |
36 | 开源六轴机器人 | 中科深谷 | ROCR6 | ROCR6 | 1 |
37 | 台式频谱分析仪 | 是德 | N9322C | 频率9kHz-7GHz绝对幅度精度+0.3dB | 1 |
38 | 协作机器人 | 遨博 | AUBO i5 | * | 1 |
39 | 人工智能高级图形服务器 | 戴尔 | PowerEdge T640 | 2*Xeon6240/256GB/ 2*240GB+3*2.4TB | 1 |
40 | dSPACE数据采集装置(压电数据采集控制) | dSPACE | DS1104 | DS1104 | 1 |
41 | 模拟电网电源 | ACST-N-33030 | * | 1 | |
42 | 光伏逆变器检测仪 | ACLT-3803H | * | 1 | |
43 | 机器人开发平台 | 阿尔德巴兰 | N25 | 25个自由度 | 5 |
44 | 精密型电源/测量单元 | 是德 | B2912A | 输出电压210V/采样率最高100000点/秒 | 1 |
45 | 力传感器 | P1 | E-501.00 | E-501.00 | 1 |
46 | 混合域示波器 | MDO4104C | 1 GHz模拟带宽,2.5 GS/s采样率 | 1 | |
47 | 工业机器人 | FANUC | M- 10iD | 10iD | 3 |
48 | 仿生四足机器人开发平台探索版 | 宇树科技 | A1探索版 | 0.5*0.3*0.4m;整机自由度12个,单腿自由度3个;最快行走速度3、3M/秒 | 2 |
49 | 机器人模拟设计仿真系统 | FANUC | robotguide | * | 1 |
50 | 工业机器人离线软件 | ABB | ABB RobotStu | * | 1 |
51 | 三维吊车实验装置 | RE3DCrane | 700*700*700(mm) | 1 | |
52 | 三轴压电精密位置控制平台 | 普爱纳米位移 | E-727.3CDA | E-727.3CDA | 1 |
53 | 三自由度塔吊实验平台 | 南京撬动科技 | ET-TC-05 | 1500mm | 1 |
54 | 八温区全热风回流焊机 | TN380C | * | 1 | |
55 | 三维测力台 | AMTI | BMS400600 | 应变式传感器400*600*82.55mm;31.82KG;材料:铝 | 5 |
56 | 工业机械臂科研教学开发平台 | Caitech | G-Cobotta | 自由度:6个;最大负载:0.5kg;速度:100-1500mm/s | 1 |
57 | 信息化在线视频系统 | 互联天下 | 非标 | * | 1 |
58 | MES控制系统(过程控制及自动化系统) | 互联天下 | FLX-022-001 | * | 1 |
59 | 工业机器人路径优化离线软件 | 互联天下 | WX-ATS | * | 1 |
60 | 人工智能开发平台 | 六部工坊 | WPB-MANI | 基于ROS机器人操作系统;22个课程实验项目;移动速度>1.5M/秒 | 1 |
61 | 四足机器人科研平台 | 优宝特 | YoboGo | 485×275×300mm | 1 |
62 | 深度学习服务器 | 思腾合力 | IW4200-4G | 1/2.3英寸 | 2 |
63 | 平面磨床 | M7130H | 工作面宽300mm 工作面长1000mm | 1 | |
64 | 启智ROS机器人 | 六部工坊 | WPB-ROS | 400mm-1800mm可自由行程选择 | 1 |
65 | 多功能和可配置的FPGA I/O模块 | Speedgoat | IO323 | 32路单端 | 1 |
66 | 电力电子与调速系统设计/创新平台 | 天煌教仪 | THEAZT-3C | THEAZT-3C | 1 |
67 | 高性能实时目标机 | Speedgoat | Performance | 120GB | 1 |
68 | 光学测量显微镜 | 奥林巴斯 | BX53M | 50X-1000X | 1 |
69 | 基础资源服务器 | 超聚变 | 22288HV5 | 至强6242R/320G/2*480G+1*1.92T+4*8T | 2 |
70 | 光纤光栅解调仪 | 奥林巴斯 | OpticalSystem 256 | 0.3nm | 1 |
71 | 迎宾机器人开发平台 | 汤尼 | TR-Robot-I | 扫描角度:180° | 1 |
72 | CANopen I/O模块 | Speedgoat | IO643 | CANopen主站端口 | 1 |
73 | 数字示波器 | MS0X3054A | * | 1 | |
74 | 托盒取放实训系统 | 华盛控 | MEQT-S3 | * | 1 |
75 | 四足机器人开发平台 | 天聚 | e-dog | 机器人自由度:13 | 4 |
76 | 海水淡化装置 | 优贝尔 | YB-SWRO-10000L | ≥10000升/天 | 1 |
77 | 机械设计单件演示模型 | C112CQ-2000J | 13大项 | 1 | |
78 | 仿生四足机器人开发平台标准版 | 宇树科技 | A1标准版 | 0.5*0.3*0.4m/整机自由度12个,单腿自由度3个;最快行走速度3.3m/s | 2 |
79 | 智能滾动轴承实验台(双控) | 长庆 | LHGD | 150w | 1 |
80 | 数控车床 | CJK6136 | CJK6136 | 1 | |
81 | 示波器 | 泰克 | MDO3034 | 2.5 GS/s | 1 |
82 | 智能仪器及虚拟仪器仪表综合实验装置 | 天煌 | THVZ-1A | 实验台+控制屏+实验模块和模型+实验挂箱 | 12 |
83 | cRIO嵌入式实时控制平台 | 上海恩艾仪器 | cRIO-9058 | CPU:1.33G intel 双核处理器,1 GB内存,4GB存储器 | 1 |
84 | 机器人PLC软件包 | 1 | |||
85 | 光纤熔接机 | 藤仓 | Fujikura80s | 光纤切割长度5-16米 | 1 |
86 | HDQB无功补偿调节控制屏 | 武汉华大 | HDQB | 电压精度优于0.5% | 1 |
87 | 服务器专用显卡 | 浪潮 | A40 | 48GB GDDR6 | 2 |
88 | 函数、任意波形发生器 | DG5252 | * | 1 | |
89 | 数字示波器 | DS0X3054A | * | 1 | |
90 | 安全在线防护系统 | 互联天下 | 非标 | * | 1 |
91 | FPGA板卡位流文件 | Speedgoat | IO323Bitstream | SPI/I2C | 1 |
92 | 机器视觉方案集成套件箱 | 维视 | MV-MVKB | 4608*3288 | 1 |
93 | 交流同步对拖电机 | 灵思创奇 | LINKS-RS-PMSM-02 | AC220V,7.3A,1.5KW,1000rpm,15Nm,12.6Kg | 3 |
94 | 电机调速实验装置 | ABB | QABP | 2.2KW/960rpm/6.05A | 1 |
95 | 电机与运动控制系统实验装置 | 天煌 | dzsz-1型 | 187*73*160(cm) 三相四线(或五线) | 15 |
96 | 信息化在线视频硬件 | 互联天下 | 非标 | * | 1 |
97 | 电能质量分析仪 | CA | C.A 8336 | 2V-1000V | 1 |
98 | 智能水中机器人综合科研平台 | 乐智机器人 | KG-1-F03 | KG-1-F03 | 1 |
99 | 电能质量分析仪 | Fluke | 435II | 40Hz-69Hz | 1 |
100 | 表面贴装回流焊机 | 奥迈 | AM-SMD838 | 2600*612*1220(mm) | 1 |
101 | PXIe总线信号采集板卡 | 上海NI | PXIe-4492 | 204.8KS/s | 1 |
102 | 三位一体多功能模块化3D打印机 | 越疆 | MOOZ-2 | 打印速度 10-80 mm/s | 1 |
103 | 快速原型仿真器 | 灵思创奇 | LINKS-BOX-02 CALEXIO AutoBox rtX | 硬盘:320G SATA硬盘;内存:4G DDR3 SDRAM;IO扩展插槽:4个PCI; | 3 |
104 | 隔离通道数字示波器 | OX7204 | 265 x 195 x 56 mm | 1 | |
105 | 运算中心虚拟化软件 | 0S-Easy | 1 | ||
106 | 磁悬浮实验装置 | 固高派动 | GML2001 | GML2001 | 1 |
107 | ROS智能移动服务机器人实验平台 | 钢铁侠 | ARTrobot-ROS | 尺寸:地盘直径约 40cm,高约 76cm | 1 |
108 | CPU深度学习机 | 戴尔 | Precision 7920 | 处理器:2*英特尔 2.1G, 32C/64T, | 1 |
109 | 三相电能质量分析仪 | CA8334 | 265*195*56 | 1 | |
110 | DSP实时数字控制系统 | 瑞途优特 | RTU-BOX | 处理器32位、300MHz | 1 |
111 | 双目立体视觉系统开发平台 | 维视 | MV-VS220 | 340mm*98mm*59mm | 1 |
112 | 人工智能中心桌面云软件 | 0S-Easy | 1 | ||
113 | 可编程控制器综合实验装置 | 天煌 | dzsz-1型 | 1780*730*1520(cm) 三相四线(或五线) | 15 |
114 | 安全在线防护系统 | 互联天下 | FLX-005/非标定制 | * | 2 |
115 | 安全在线防护系统 | 互联天下 | FLX-005/非标定制 | * | 1 |
116 | 自主仿生机器鱼平台 | ROBOLAB-EDU | ROBOLAB-EDU | V1.0 | 3 |
117 | 数字存储示波器 | TPS2024B | 200M | 1 | |
118 | 智能水中机器人 | 乐智机器人 | KF-1-A03 | 720P高清视频的实时传输和图像存储 | 1 |
119 | 智能水中机器人 | 乐智机器人 | KF-1-A03 | 720P高清视频的实时传输和图像存储 | 1 |
120 | 农业植保无人机 | 微克 | X4-10 | 轴距:1525±5 mm | 1 |
121 | 实时核控制系统 | 倍福 | C6030 | * | 1 |
122 | 万能回转头铣床 | XQL6226 | 1120*260 | 1 | |
123 | 智能曲柄导杆滑块机构动态测试及设计实验台 | C110 | 1000P | 2 | |
124 | 自主移动机器人科研教学开发平台 | Caitech | RIA E10 | 负载:55kg;最大速度:2m/s;计算机: i5 CPU,8G RAM ,120G | 5 |
125 | 手持式示波器 | U1610A | * | 2 | |
126 | 模块化机器人套装 | 尚和 | Up-RCP | 832个结构零件 | 5 |
127 | LCR表 | 是德科技 | E4980AL | 频率在20Hz至300kHz范围内提供4位分辨率 | 1 |
128 | 传感器系统综合实验装置 | 天煌 | THSRZ-2 | * | 28 |
129 | 气浮隔振平台(含仪器架) | 新纪元 | DH-OT1-1812(200) | 1800*1200*800mm,阵距25mm | 1 |
130 | PLC控制器 | 西门子 | 6ES76772AA410FM0 | 双核4G内存 | 1 |
131 | 无人机集群控制集成开发环境 | 卓翼 | ZY-SWARM-IDE | 集群控制高速无线路由器 | 1 |
132 | 逆变焊机 | MIG-350 | * | 1 | |
133 | 模块化机器人组合套件 | 机器时代 | MS-ROBM102 | 32位嵌入式芯片 | 2 |
134 | 示波器电流探头 | 泰克 | TCP0030A | 电流:3.68A,峰值电流12.88A,电阻2.53 | 1 |
135 | 三维任意角度电动旋转台 | WN303RA200MD | X/Y/Z→∮100 | 1 | |
137 | 人工智能计算中心核心网络设备 | 华为 | S6735S-S24X6C | 交换容量2.56Tbps,包转发率1260Mpps;含1个600W交流电源/24个10GE SFP+接口;6个100GE QSFP28+端口 | 1 |
138 | ROS机器人人工智能研发套件 | 灵思创奇 | Turbot-AI MINI | 203*50*39(mm) | 1 |
139 | 半自动高精密印刷机 | T1200D | * | 1 | |
140 | 磁悬浮实验装置 | 固高派动 | GML2001 | 1024×768dpi | 1 |
142 | 普通车床 | CL6132 | 320*750 | 1 | |
143 | 高速数控PCB钻孔机 | AM-3025 | * | 1 | |
144 | 隔离四通道示波器 | TPS2024B | * | 1 | |
145 | 室内定位图像解算软件 | 卓翼 | ZY-OPS-SYS | 帧率100Hz;定位精度1mm | 1 |
146 | 五轴车铣复合数控机床 | 智友 | ZY-280 | 机床行程:X轴280mm,Y轴140mm,Z轴220mm | 1 |
147 | 通道动态数据信号采集分析系统 | YE6267 | 16位 | 1 | |
148 | 1480nm 单模光纤输出激光光源 | 博科斯 | FL-1480-4H-B | 1480nm/500mW | 1 |
149 | 多功能采集卡 | 灵思创奇 | PLINKS-IPC-DAQ-04C- | 12路PWM输出通道,每路可独立控制,10Hz~1MHz | 3 |
150 | 光学检测仪(含移动工作站) | 济南奥迈 | AM-PCB-JC1 | 放大倍数: 21X-150X | 1 |
151 | 深度学习无人驾驶竞速车实验平台 | 钢铁侠 | ARTrobot-DLcar | 560*350*230mm | 1 |
152 | 贴片元件焊接系统 | AM-SMD-A | 380*320*80mm | 1 | |
153 | 深度学习无人驾驶竞速车实验平台 | 刚铁侠 | ARTrobot-MAP | 560*350*230/4G | 1 |
154 | 裂隙灯显微镜 | YZ5F1 | 裂隙宽度0-9mm | 1 | |
155 | 红外线成像仪 | FLIR | ETS320 | 320X240像素 | 1 |
156 | 全功能示波器 | 泰克 | MD03012 | 带宽100MHZ可扩至1GHZ.通道数2 | 1 |
157 | 网络型可编程序控制器 | THPLC-D型 | * | 1 | |
158 | 四旋翼无人机科研教学开发平台 | Caitech | Gapter EDU | 最大载荷:1.5kg ;类型:四旋翼无人直升机; | 3 |
159 | 无人机集群控制接口软件 | 卓翼 | ZY-SWARM-CTL | ROS标准;转换Mavlink消息 | 2 |
160 | 四旋翼无人机科研教学开发平台 | Caitech | Gapter EDU | 最大载荷:1.5kg ;类型:四旋翼无人直升机; | 2 |
161 | 机器视觉应用教学平台 | 德创 | DC-PD100 | 图像处理平台系统(G7400/8G/1T/23.8"+图像处理软件)+工业相机、镜头+实验台架(450*450*750mm) | 20 |
162 | 图形工作站主机 | 联想 | P340 | 酷睿I9-10900K/64G/256G+2T/ | 1 |
163 | 增益可调平衡放大光电探测仪 | 博光 | PDB450C | 0.9A/W@1500nm | 1 |
164 | 多功能制版机 | AM-DF4 | * | 1 | |
165 | 四旋翼无人机遥控开发套件 | 大疆 | MAVIC PRO | 最大飞行时间:30min | 1 |
166 | 室内定位系统安装防护框架 | 卓翼 | ZY-FRM-40 | 防护网 | 1 |
167 | 三维运动控制器 | WNMC4700-300B | 通用I/O接口;8/输出;4/输入 | 1 | |
171 | 心电传感器 | DELSYS | Trigno | 40m | 1 |
172 | 高性能电工技术实验台(联网型) | 天煌教仪 | THHE-1 | 173cm×73cm×lIO cm | 30 |
173 | 自主巡线四旋翼无人机 | 恒拓 | RUN+ | 可进行二次开发 | 1 |
174 | 视觉跟踪四旋翼开发平台 | 恒拓 | HT-330 | 最大起飞重量1500g | 2 |
175 | 精密电源 | 是德科技 | E36234A | 功率输出:400 W | 1 |
176 | 机器人控制器 | 华盛控 | WSC-R4 | * | 1 |
177 | 数字手持式光功率和能量计套件 | PM122D | 320*240 | 1 | |
178 | 物联网创新实验系统 | EMIOT-GKF-1 | * | 1 | |
179 | 电力电子与电气传动综合试验台 | 栋梁 | DLDZ-DLDZ02 | 380V/1.5KVA | 6 |
180 | 双馈风力发电机 | 格辉阳 | 3KW | 3KW、380V | 1 |
181 | 逻辑分析仪 | LAB6021 | 30*26*10cm | 1 | |
182 | 运动控制卡 | 灵思创奇 | Links-IPC-GTS | 16位分辨率 | 1 |
183 | 高性能dspace工作站 | 联想 | P310 | 17-6700/16G/1TB+256G SSD/23" | 1 |
184 | 光学定位智能相机 | 卓翼 | ZY-SCAM-DY | 100帧/秒;分辨率1280*1024 | 8 |
185 | HTC VIVE PRO EYE | HTC VIVE | PRO EYE | 1440*1600 | 1 |
186 | 无源高压探头 | P6015A | 带宽75MHz、输入电压DC20KV | 1 | |
187 | PXIe总线机箱 | PXIe-1073 | 250MB/S | 1 | |
188 | 激光雷达 | HOKUYO | UST-10LX 2D | 0-360° | 1 |
189 | 手持式平板示波器 | 麦科信 | 1152E | 1300V | 3 |
190 | 创意3D打印魔法师 | 越疆 | Dobot Magician | 3D打印最大尺寸150mm | 5 |
191 | 智能教学机器人 | TOBONOVA-I | 16自由度 | 4 | |
192 | 3D打印机 | Snapmaker | A350T | 无机非金属材料(PLA)/打印厚度0.05-0.3mm | 1 |
193 | 数字万用表 | 34401A | * | 2 | |
194 | 手动精密贴片机 | 济南奥迈 | AM-JP | 手动贴装,片式器件 | 2 |
195 | 电磁系统软件 | 青岛爱科 | ER3008 | Labview | 1 |
196 | 康复跑台 | 富瑞德 | R401 | 坡度:0-15%; 速度:0.1-10km/h; 最大承重:130kgs; 跑带面积:1300/460mm; | 1 |
197 | 智能电动轮椅车 | EY1501L | 2 | ||
198 | 互联网+自组光学综合实验包(导轨) | 港东 | ER-CO-07 | 与光学预习考试无缝结合 | 5 |
199 | 直线电机及驱动器 | 直为 | L135-ZW3- H6-0-H415 | 行程:425mm 模组宽度:135mm | 1 |
200 | 手动高精密视觉贴片机 | TP38V | * | 1 | |
201 | 双馈发电机 | YSF112M-4 | 3Kw/380V50Hz | 1 | |
202 | 自控原理及计算机控制技术实验系统 | 凌特、戴尔 | ACCT- Ⅲ | 9 个运放模拟单元、3 个非线性单元、电源单元和信号源单元等15 个单元 | 30 |
203 | 光纤定位平台四维调整架 | 复坦希 | FT2200B-L | 50mm/10um | 4 |
204 | 数字万用表 | 是德科技 | 34461A | dcv精度:0.0035% | 1 |
205 | 力矩电机随动实验系统 | 天煌教仪 | THH K-2 | 力矩电机随动控制系统单元尺::296×330×130mm3寸(左右) | 13 |
206 | 手持表面粗糙度测量仪 | 时代汇博 | TR200 | Ra:0.025μ-12.5μ | 1 |
207 | 数字示波器 | DS0X2002A | * | 61 | |
208 | 激光平面绘图仪 | HP5200 | * | 1 | |
209 | 扭矩传感器 | SL06-100A | SL06-100A | 1 | |
210 | SOPC/EDA实验开发设备 | RC-EDA/SOPC-IV | 40*25*10 | 9 | |
211 | DSP电机控制系统 | 傅立 叶 | HDS P-2 833 5BL DC | HDSP-SUPER28335ADC,输入范围± 10V,最高采样率200KSPS |
40 |
212 | 电器自动化监控系统 | 联想 | 扬天T6900C | I7-6700/8G/1TB/23" | 4 |
213 | 扭矩传感器 | SL06-30A | 30A | 2 | |
214 | 扭矩传感器 | SL06-10A | 10A | 1 | |
215 | 电器自动化监控系统 | 联想 | 扬天T6900C | I7-6700/8G/1TB/23" | 1 |
216 | 电机 | 1LE00011CB032AA4 | 380V/1500RPM | 1 | |
217 | 工控机 | IPC-61OH-BTO | 1 | ||
218 | EDA试验箱 | 康芯 | KX-EDA55 | 12模板块;KX-USB-Blaster2型双功能编程器 | 60 |
219 | 逆变焊机 | WSM-315 | 1 | ||
220 | 电流钳 | PAC93 | 交流1-1400A、直流1-1700A | 1 | |
221 | 耐压测试仪 | YD9850A | (AC)0.5-5KV、(DC)0.5-6KV | 1 | |
222 | 永磁发电机 | RCVA-3KW | POWER-1KW 300RMP | 1 | |
223 | 传感器 | 青岛爱科 | E3008 | 圆柱体封装 | 2 |
224 | 伺服装置 | 6SL3210-5FE10-8UA0 | 0.75kW | 1 | |
225 | 线路板专用烘箱 | AM-HG40 | * | 1 | |
226 | 人工智能计算中心网络管理设备 | 华为 | S310-48T4X | 交换容量758Gbps,包转发率148Mpps/48个千兆电口,4个万兆SFP+ | 1 |
227 | 微型智能无人车 | 卓翼 | ZY-Rover-300 | 自动驾驶 | 8 |
228 | 电焊台 | 安泰信 | MS-900 | 功率900W | 1 |
229 | 可编程线性直流电源 | Rigol | DP832 | * | 41 |
230 | 模拟量输出卡 | PCI | PCI-1721 | 1 | |
231 | 室内定位系统配件 | 卓翼 | ZY-OPS-BT | 反光标志点*80,靶标*1 | 1 |
232 | 单片机实验系统 | 求是 | QSDP-X3 | 480*320*125mm | 30 |
233 | 正弦波逆变器 | 纽福克斯 | 7558V-NFA | 50Hz正弦波 | 1 |
234 | DSP开发板 | SATASEED-DEC138 | *** | 2 | |
235 | DSP开发板配套仿真器 | SEED-XDS560PLUS | * | 2 | |
236 | 信号源 | 普源精电 | DG1062Z | 正弦波:1μHz至60MHz | 30 |
237 | PLC | 西门子 | CPU:1214CAC/DC/Rly | 宽度110mm高度100mm深度75mm | 3 |
238 | 微型智能无人机 | 卓翼 | ZY-UAV-150 | 轴距150mm;飞行时间10min | 8 |
239 | 分光计(及配件) | 杭光 | JJYI | 单色光 | 5 |
240 | DSP教学实验箱 | 瑞泰 | ICETEK-F2812AE-S60A | * | 20 |
241 | 嵌入式教学实验系统 | EDUKIT-III | EDUKIT-III | 2 | |
242 | 电动轮椅车 | 24英寸铝合金轮毂 | 1 | ||
243 | 台式数字万用表 | DM3058E | * | 39 | |
244 | 钻铣床 | ZXL-20 | 最大直径20MM | 1 | |
245 | 变频器 | 6SE6440-2UD25-5CA1 | 440 5.5KW | 1 | |
246 | 人工智能运算中心专业桌面终端 | 0S-Easy | S100-K1 | intel N5095四核四线程 2.0GHz/4G/128G | 16 |
247 | 示波器 | 普源精电 | DS1104Z Plus | 100MHz带宽 | 30 |
248 | 函数、任意波形发生器 | DG1022U | * | 5 | |
249 | 工业相机 | 大恒 | MER-031-860U3M | 像素/640(H)*480(V)传感器/1/4”CMOS | 1 |
250 | 小型人形机器人 | 幻尔 | Robo-Soul H3P | 自由度:17DOF 尺寸:366mm*449mm | 1 |
251 | 数字示波器 | RIGOL | DS1 104 ZPL US | 100MHz 带宽,波形捕获率:30,000wfms/s | 30 |
252 | 锂电池充电器 | 永航 | EV-PEAK CQ3 | 功率100W*4通道 | 1 |
253 | 控制挂箱 | 山东栋梁 | PET-38 | 297*463*130mm | 8 |
254 | Labview软件 | Labview 8.6 | * | 1 | |
255 | 变频器 | 65E6440-2UD23-0BA1 | 440 3KW | 1 | |
256 | 综合实验台 | * | 1450*800*1250mm | 1 | |
257 | PCB裁板机 | AM-CB340 | * | 1 | |
258 | 综合实验台 | * | 1450*800*1250mm | 5 | |
259 | 装拆实验用减速机 | 长庆 | C110 | 151mm | 4 |
260 | 数据采集卡(工控机配件) | PCI-1710U-DE | 1 | ||
261 | 电流探头 | E3NP01120043A | 0-100A | 1 | |
262 | 光伏组件 | STP190S-24/AD+ | 195W | 1 | |
263 | 光伏组件 | STP190S-24/AD+ | 195W | 1 | |
264 | 摄影生物显微镜 | XSP-1SS | 16X100 | 1 | |
265 | 电阻箱 | ZX54 | ZX54 | 1 | |
266 | 变频电机 | 1LE002-1CB03-3AA4 | 5.5KW-4P-B3 卧式 | 1 | |
267 | DDS数字合成函数信号发生器 | RIGOL | DG1022Z | 逐点生成任意波形,采样率精确可调,所有输出波形(包括:方波、脉冲等)抖动低至200ps | 30 |
268 | 堆垛车 | 2TGS | 1 | ||
269 | 划线平台 | 铸铁 | 600*900 | 1 | |
270 | 示波器 | GOS620 | * | 10 | |
271 | 双踪示波器 | GOS-620 20MHz | 双轨迹 | 2 | |
272 | 钳工工作台 | 安德美德 | * | 1200*600*800mm | 7 |
273 | 多功能实训工位 | 奥迈 | AML1614 | 160*85*2.5(CM) | 50 |
274 | 电流探头 | MN93AP01120434B | 0-100A | 4 | |
275 | 人工智能数据显示终端 | 0S-Easy | G100-G27 | 27" | 16 |
276 | 永磁发电机 | RCVA-1KW | POWER-1KW 300RPM | 1 | |
277 | 变频电机 | 1LE0002-1AB52-1AA4 | 3KW-4P-B3 卧式 | 1 | |
278 | 电源 | 艾德克斯 | IT6302A | 三通道输出 | 30 |
279 | 数据采集卡 | PCI8305 | * | 2 | |
280 | 低压钠(汞)灯 | 杭光 | GP20Hg-II | 170V/90W | 5 |
281 | 相机云台及线缆 | 卓翼 | ZY-OPS-GIMB | 三轴云台;大力夹;网线 | 8 |
282 | 齿轮减速机 | CHD3700-5 | * | 1 | |
283 | 电阻箱 | ZX25a | ZX25a | 1 | |
284 | 温度闭环控制实验系统 | 天煌教仪 | THQ RX-1 | 数字RTW 温度实时控制 | 13 |
285 | 精密单双面绿油机 | AM-SY4335 | * | 1 | |
286 | DSP仿真器 | RC-USB-XDS510 | * | 1 | |
287 | 齿轮减速机 | CHD1500-5 | * | 1 | |
288 | 可跟踪直流稳定电源 | SS1791C | 30V/2A*2 | 1 | |
289 | 直流电机速度控制实验系统 | 天煌教仪 | THH DM-1 | 数字RTW 实时控制电机速度 | 13 |
290 | 光伏组件 | 1547*983*35(200W) | 8 | ||
291 | 触摸屏 | 昆仑通态 | TPC7032Kt | 液晶屏尺寸:7”TFT | 3 |
292 | 人工智能工业调节器 | AI-708E | * | 4 | |
293 | 电烙铁/热风维修台 | 奥迈 | KD852 | 23*26*18(cm) | 50 |
294 | 台钳 | 莱州鸿源 | 83型 | 480*210*240mm | 7 |
295 | 电阻器 | BX8-12 | 30A 1.7 | 2 | |
296 | 万用表 | 优利德VC9801A+ | 2 | ||
297 | 手动贴片机 | 奥迈 | AM-DT12000 | 16X9X7(cm) | 50 |
298 | 放大镜台灯 | 奥迈 | LK-928 | 23*35*17(cm) | 50 |
299 | 手持万用表 | 胜利 | VC890C+ | 178*86*52(mm) | 50 |
300 | 数字万用表 | 胜利 | VC9802A+ | * | 54 |
301 | 数字万用表 | 优利德 | UT58 | 220V/20A | 16 |